| www.SicilianFamilyTree.com | ||||||||||
| Cefalu Marriages Sorted by Groom | ||||||||||
| Film # | Year | Rec # | Groom | Groom Dad | Groom Mom | Bride | Bride Dad | Bride Mom | Pub. Film # | Rec # |
| 1538746 | 1853 | 19 | Abbate, Salvatore | Culotta, Rosa | Antonino CULotta | Termini, Grazia | 87 | |||
| 1964518 | 1908 | 83 | Agnello, Antonino | Culotta, Rosa | Ignazio Culotta | D'Alfonso, Rosa | ||||
| 1964517 | 1868 | 57 | Alcarase, Vincenzo | D'Anna, Maria | Pietro D'Anna | Cassata, Rosa | 1964476 | 98 | ||
| 1964517 | 1894 | 63 | Armenta, Salvatore | Culotta, Rosaria | Salvatore Culotta | Francesca Zito | 1964518 | 114 | ||
| 1538746 | 1856 | 38 | Avarci, ? Domenico | Culotta, Rosa | Filippo Culotta | Fazio Rosa | ||||
| 1964517 | 1869 | 116 | Barracato, Francesco | Glorioso, Salvatora | Pietro Glorioso | Catando, Rosa | 1964476 | |||
| 1964518 | 1875 | 65 | Barracato, Salvatore | Glorioso, Carmela | Domenico Glorioso | Palacario, Roaria | 1964476 | |||
| 1964517 | 1872 | 31 | Barranco, Giuseppe | Cimino, Rosaria | Salvatore Cimino | Barracata, Angela | 1964476 | 82 | ||
| 1964518 | 1876 | 46 | Barranco, Giuseppe | D'Anna, Rosa | Francesco D'Anna | Santacolumba, Antonina | 1964476 | |||
| 1964518 | 1891 | 57 | Barranco, Pietro | Glorioso, Concetta | Antonino Glorioso | Cammarata, Angela | ||||
| 1964517 | 1880 | 14 | Barranco, Rosario | Culotta, Antoninia | Vincenzo Culotta | Liberto, Domenica | 1964518 | 134 | ||
| 1538746 | 1856 | 69 | Barranco, Salvatore | Culotta, Carmela | Salvatore Culotta | Compagna Trovato | 223 | |||
| 1964517 | 1870 | 84 | Barranco, Salvatore | Culotta, Maria | Giuseppe Culotta | di Alonziano, Concetta | 1964476 | |||
| 1964518 | 1884 | 98 | Barranco, Salvatore | D'Anna, Domenica | Giuseppe D'Anna | Serio, Giuseppa | ||||
| 1964518 | 1898 | 40 | Barranco, Salvatore | Glorioso, Giuseppa | Domenico Glorioso | Liberto, Francesca | ||||
| 1964517 | 1864 | 43 | Barranco, Tommaso | Culotta, Venera | Lorenzo Culotta | Biondo, Salvatora | ||||
| 1676758 | 1848 | 18 | Battaglia, Giovanni | Glorioso, Teresa | Giuseppe Glorioso | Testa, concetta | ||||
| 1538745 | 1843 | 77 | Battaglia, Giuseppe | Cimino, Giovanna | Francesco Cimino | Giardina, rosaria | ||||
| 1964518 | 1887 | 65 | Battaglia, Giuseppe | Glorioso, Maria Grazia | Antonino Glorioso | Catanese, Maria | ||||
| 1538745 | 1840 | 8 | Battaglia, Luigi | Cimino, Rosalia | Pasquale Cimino | Paia, Rosa | 17 | |||
| 1964517 | 1867 | 37 | Battaglia, Rosario Michele | Culotta, Giuseppa Maria | Eugenio Culotta | Terreza, Maria | 1964476 | |||
| 1964518 | 1893 | 143 | Battaglia, Salvatore | Glorioso, maria Grazia | Antonino Glorioso | Scuce, Concetta Giuseppa | ||||
| 1538745 | 1839 | 5 | Bellamo, ? | Culoltta, Rosa Maria Santa | Francesco Culotta | Fertitta, Rosaria | ||||
| 1964518 | 1885 | 52 | Bellifranci, Francesco | Culotta, Giuseppa Angelica | Vincenzo Culotta | Cimino, Salvatora | ||||
| 1964517 | 1890 | 97 | Bellipane, Rosario | Culotta, Angela | Vincenzo Culotta | Cimino, Salvatora | 1964518 | |||
| 1538745 | 1841 | 4 | Bellipanni?, ,Vincenzo | Culotta, Marianna | Salvatore Culotta | Hilo, Giuseppa? | ||||
| 1964517 | 1867 | 27 | Bellisani, Gaetano | Culotta, Giuseppa maria | Domenico Culotta | Maranto, Marianna | 1964476 | |||
| 1964518 | 1878 | 28 | Bevalacqua, Pasquale Giuseppe | Glorioso, Carmela | Nicolo Glorioso | D'Antoni, Concetta | ||||
| 1964518 | 1897 | 81 | Bevalacqua, Vincenzo | D'Anna, Rosaria | Francesco D'Anna | Forti, Concetta | ||||
| 1964517 | 1897 | 76 | Bevilaqua, Vincenzo | Culotta, Agata | Giuseppe Culotta | Glorioso, Rosaria | ||||
| 1538631 | 1821 | 11-Sep | Bianca, Salvatore | D'Anna, venera Anna | Nicolo D'Anna | Glorioso, Giovanna | ||||
| 1964518 | 1881 | 29 | Bianco, Giovanni | Glorioso, Rosaria | Francesco Glorioso | Battaglia, Concetta | ||||
| 1964518 | 1875 | 28 | Bianco, Pietro | D'Anna, Maria | Giuseppe D'Anna | Martino, Caterina | 1964476 | |||
| 1964517 | 1882 | 27 | Biondo, Ignazio | Culotta, Salvatora | Salvatore Culotta | Francesca Zito | 1964518 | |||
| 1538745 | 1838 | 122 | Bonamo, Antonino | Glorioso, Angela | Francesco Glorioso | D'Antoni, Anna | 39 | |||
| 1538744 | 1836 | 81 | Bonasita, Antonino | Glorioso, Giuseppa Maria | Giovanmaria glorioso | Ferrari, Bartolomea | ||||
| 1538743 | 1827 | 24-Feb | Bonomo, Giuseppe | Glorioso, Maria | Luigi Glorioso | Fonti, Oliva | ||||
| 1964518 | 1887 | 13 | Bonsarti? Filippo | Glorioso, maria Satna | Nicolo Glorioso | D'Antoni, Concetta | ||||
| 1538743 | 1832 | 45 | Broacto, Salvatore | Glorioso, Gaetana | Salvatore Glorioso | Vizzini, Concetta | 87 | |||
| 1964518 | 1881 | 104 | Brocato, Carmelo | D'Anna, Maria | Rosario D'Anna | Cascio, Carmela | ||||
| 1538746 | 1849 | 101 | Brocato, Giovanni | Glorioso Dinisi, Rosalia | Giuseppe Glorioso | DiMarco, Francesca | ||||
| 1676758 | 1849 | 101 | Brocato, Giovanni | Glorioso Dinisi, Rosaria | Giuseppe Glorioso | Di marco, Francesca | ||||
| 1964518 | 1881 | 2 | Brocato, Giuseppe | Glorioso, Rosa | Salvatore Glorioso | Giardina, Teresa | ||||
| 1964518 | 1896 | 41 | Brocato, Giuseppe | Glorioso, Concetta | Giuseppe Glorioso | Papa, Stefana | ||||
| 1964518 | 1908 | 49 | Brocato, Giuseppe | Glorioso, Giuseppa | Giovanni Glorioso | Cicero, maria Santa | ||||
| 1676758 | 1847 | 8 | Brocato, Pasquale | Greco, Rosa | Pasquale Greco | Sanfilippo, Maria | ||||
| 1964517 | 1862 | 19 | Brocato, Salvatore | Culotta, Concetta | Salvatore Culotta | Provenza, Nunzia | ||||
| 1964518 | 1890 | 48 | Brocato, Salvatore | Glorioso, Rosa | Stefano Glorioso | Cirrincione, Carmela | ||||
| 1964517 | 1898 | 63 | Brocato, Santo | Culotta, Salvatora | Giovanni Culotta | Concetta Di Marco | 1964518 | 37 | ||
| 1964518 | 1874 | 21 | Brocato,Salvatore | Culotta, Maria | Salvatore Culotta | Greco, Concetta | 1964476 | |||
| 1538744 | 1837 | 77 | Brucemi, Giovanni | Glorioso, Pietra | Filippo Glorioso | Ranfino, Anna | ||||
| 1538631 | 1822 | 2-Mar | Bruno, Carmelo | Glorioso, Rosa | Sebastiano glorioso | Serio, Rosa | ||||
| 1964518 | 1881 | 40 | Caccamisi, Francesco Paolo | D'Anna, Maria | Salvatore D'Anna | Gugliuzza, Rosa | ||||
| 1964518 | 1889 | 84 | Cambiasi, Antonino | Culotta, Teresa | Giovanni CUlotta | Messina, Concetta | ||||
| 1538746 | 1853 | 90 | Cammarata, Domenico | Culotta, Concetta Maria | Stefano Culotta | Puleo, Antonina | 52 | |||
| 1964518 | 1891 | 95 | Cammarata, Francesco | Glorioso, Giuseppa Anna | Francesco Glorioso | Giardina, Rosaria | ||||
| 1538744 | 1834 | 22 | Cammarata, Giuseppe | Culotta, Antonina | Andrea Culotta | Papa, Vincenza | ||||
| 1964518 | 1875 | 41 | Cammarata, Pasquale | Cimino, Rosaria | Giuseppe CImino | Testa, Rosa | 1964476 | |||
| 1964518 | 1885 | 84 | Campitello, Giuseppe | Culotta, Giuseppa Maria | Giuseppe Culotta | Vazzana, concetta | ||||
| 1676758 | 1844 | 34 | Cangelosi, Giuseppe | Glorioso, Maria | Salvatore Glorioso | Vizzini, concetta | 77 | |||
| 1964518 | 1892 | 88 | Cangelosi, Vincenzo | Glorioso, Maria Giuseppa | Filippo Glorioso | Glorioso, Maria Antonina | ||||
| 1964518 | 1904 | 120 | Cardra, Salvatore | Cimino, Giuseppa | Lorenzo Cimino | Fazio, Rosa | ||||
| 1538744 | 1833 | 37 | Caruso, Pasquale | Culotta, Rosa | Salvatore Culotta | Fiduccia, Concetta | 1907-3 | |||
| 1964518 | 1882 | 48 | Caruso, Stefano | Glorioso, Rosa Lucia | Nicolo Glorioso | Rinando, concetta | ||||
| 1538746 | 1849 | 52 | Cascio, Giovanni Vincenzo | Greco, Angela Santa | Rosario Greco | Muffoletta, Concetta | ||||
| 1676758 | 1849 | 52 | Cascio, Giovanni Vincenzo | Greco, Angela Santa | Rosario Greco | Muffoletto, Concetta | 36 | |||
| 1676758 | 1846 | 75 | Cascio, Giuseppe | Greco, Francesca | Rosario Greco | Miceli, Anna Maria | ||||
| 1538746 | 1855 | 4 | Cascio, Pasquale | D'Anna, Concetta | Antonino D'Anna | Greco, Maria | 9 | |||
| 1676758 | 1847 | 31 | Caseri, Salvatore | D'Anna, Giacinta Maria | Pasquale D'Anna | Greco, rsoa | ||||
| 1964518 | 1903 | 50 | Cassata, Giuseppe | Glorioso, Domenica | Salvatore Glorioso | Risica, Rosaria | ||||
| 1964476 | 1876 | 80 | Cassata, Salvatore | Greco, Concetta Maria | Giovanni Greco | Matapa, Giuseppa | ||||
| 1964518 | 1893 | 46 | Cassata, Salvatore | D'Anna, Vincenza | Vincenco D'Anna | Cicero, Nicoletta | ||||
| 1538745 | 1842 | 32 or 2 | Castiglia, Gaetano | Culotta, Maria | Giuseppe Culotta | Piroino, VIncenza | ||||
| 1538745 | 1838 | 124 | Catafaro, Vincenzo | Cimino, Vincenza | Simone Cimino | Giglio, Giuseppa | 45 | |||
| 1964517 | 1895 | 116 | Catanese, Rosario | Cimino, Concetta | Camillo Cimino Esposito | Linuzzo, Salvatora | 1964518 | 114 | ||
| 1964518 | 1896 | 47 | Catanese, Rosario | Glorioso, Maria | Luigi Glorioso | Cannizzaro, Domenica | ||||
| 1964517 | 1907 | 42 | Cavallaro, Giuseppe | Cimino, Rosaria | Vincenzo Ciminno | Liberto, Filomena | 1964518 | |||
| 1964517 | 1893 | 130 | Cefalu, Giovanni | Culotta, Santa | Giuseppe Culotta | Glorioso, Rosaria | 1964518 | |||
| 1676758 | 1847 | 26 | Cefalu, Simone | Culotta, Rosa | Giuseppe culotta | Greco, Carmela | ||||
| 1676758 | 1846 | 80 | Centineo, Gaetano | Cimino, Rosa | Giuseppe CImino | Tardo, Paola | 66 | |||
| 1676758 | 1847 | 21 | Centineo, Gaetano | Cimino, Grazia | Pietro cimino | Cerniglia, Concettta | ||||
| 1676758 | 1845 | 30 | Centineo, Salvatore | Cimino, Maria | Giuseppe Cimino | Tardo, Paola | 77 | |||
| 1964518 | 1907 | 2 | Cento, Tommaso | Cimino, Maria | Baltimore | |||||
| 1964518 | 1902 | 42 | Cerami, Salvatore | Glorioso, Rosaria Antonina | Salvatore Glorioso | Marino, Domenica | ||||
| 1964518 | 1884 | 19 | Cerniglia, Nicolo Giuseppe | Cimino, Salvatora | Francesco Cimino | Marzullo, Angela | ||||
| 1964517 | 1898 | 78 | Cerniglia, Salvatore | Culotta, Rosaria | Giuseppe Culotta | Caruso, Salvatora | ||||
| 1538743 | 1831 | 14 | Cerrito, Placido | Culotta, Concetta Maria | Stefano Culotta | Puleo, Antonina | ||||
| 1538745 | 1842 | 58 | Cerrito, Vincenzo | Culotta, Maria Grazia | Giachino Culotta | D'Antoni, Rosa | ||||
| 1538746 | 1851 | 11 | Cesari, Vincenzo | Culotta, conccetta | Salvatore Culotta | Marino, Salvatora | ||||
| 1538744 | 1836 | 48 | Cicco, Gioachino | Culotta, Angela Sebastiana | Giuseppe Culotta | Marino, Anna | ||||
| 1538745 | 1840 | 12 | Cicero, Giuseppe | D'Anna, Rosa | Giovanni D'Anna | Barranco, Maria | 13 | |||
| 1964517 | 1904 | 12 | Cicero, Giuseppe | Culotta, Giuseppa | Giovanni Culotta | Concetta Di Marco | 1964518 | |||
| 1964518 | 1908 | 6 | Cicero, Giuseppe | Glorioso, Francesca | Salvatore Glorioso | Cangelosi, Concetta | ||||
| 1964517 | 1892 | 19 | Cicero, Pasquale | Culotta, Maria | Vincenzo Culotta | Venera Piraro | 1964518 | |||
| 1964518 | 1901 | 8 | Cicero, Salvatore | D'Anna, Concetta | Salvatore D'Anna | Rustici, Rosa | ||||
| 1964518 | 1905 | 13 | Cicero, Salvatore | Glorioso, Giuseppa | Salvatore Glorioso | Muffoletto, Vincenza | ||||
| 1538746 | 1854 | 26 | Cicero, Stefano | Glorioso, Maria | Francesco Glorioso | Battaglia, concetta | 85 | |||
| 1964517 | 1869 | 75 | Cicero, Vincenzo Diego | Culotta, Rosa | Vincenzo Culotta | Liberto, Domenica | ||||
| 1964517 | 1898 | 24 | Cimbalo, Francesco | Cimino, Rosa | Salvatore Cimino | Tumminello, Rosa | ||||
| 1964517 | 1895 | 57 | Cimino, Salvatore | Giuseppe CImino | Piroina, Concetta | Salvatora Scalco | 1964518 | |||
| 1538745 | 1838 | 110 | Cimino, Andrea | Maestro Giuseppe Cimino | Vinci, Raffaela | Greco, Barbara | Paolo Greco | Cefalu, Carmela | 22 | |
| 1538743 | 1825 | 47 | Cimino, ANtonino | Giovanmaria cimino | Spaduro, Concetta | Esposito, Rosa | 15 | |||
| 1964518 | 1885 | 38 | Cimino, Antonino | Salvatore Cimino | Failla, Anna | Garbo, Rosaria | ||||
| 1964517 | 1897 | 16 | Cimino, Cosimo | Stefano Cimino | Brocato, Teresa | Marianna Giardina | 1964518 | |||
| 1964517 | 1866 | 36 | Cimino, Cosimo Francesco | Tommaso Cimino | Culotta, Nunzia | Maria Grazia Tamburo | ||||
| 1964517 | 1868 | 31 | Cimino, Cosimo Francesco | Stefano Cimino | Brocato, Teresa | Vincenza Salvatora Fazio | 1964476 | 235 | ||
| 1538631 | 1822 | 4-Feb | Cimino, Felice | Giovanni Cimino | Imperato, Guidetta | Salamo, Carolina | ||||
| 1538746 | 1852 | 89 | Cimino, Francesco | Felice cimino | Fasi, Rosaria | Legambi, Grazia | 42 | |||
| 1964517 | 1865 | 42 | Cimino, Francesco | Salvatore Cimino | Barracato, Angela | Angela marzulla | ||||
| 1964517 | 1865 | 72 | Cimino, Francesco | Stefano Cimino | Brocato, Rosa | Rosa Tamburo | 35 | |||
| 1964517 | 1867 | 17 | Cimino, Francesco | Vincenzo Cimino | Fatta, Antonina | Provvidenza Todaro | 400 | |||
| 1964517 | 1881 | 82 | Cimino, Francesco | Salvatore Cimino | Brocato, Rosa | Rosaria Maranto | 1964518 | |||
| 1964517 | 1890 | 1 | Cimino, Francesco | Salvatore CImino | Giardina, Maria | Caterina Foraci | 1964518 | 42 | ||
| 1964517 | 1896 | 33 | Cimino, Francesco | Tommaso Cimino | Giardina, Marianna | Concetta Restivo | 1964518 | |||
| 1964517 | 1900 | 72 | Cimino, Francesco | Lorenzo Cimino | Fazio, Giuseppa | Giuseppa Gesari | 1964518 | 92 | ||
| 1964517 | 1902 | 1 | Cimino, Francesco | Francesco Cimino | Gardiamo, Marianna | Rosa Maranto | 1964518 | |||
| 1964517 | 1902 | 17 | Cimino, Francesco | Andrea Cimino | Greco, Barbara | Mileo, Antonina | 1964518 | |||
| 1964517 | 1869 | 117 | Cimino, Francesco Saverio | Rosario Cimino | Guarnera, Santa | Cicio, Concetta Maria | 1964476 | |||
| 1964517 | 1900 | 12 | Cimino, Giovanni | Tommaso Cimino | Giardina, Marianna | Livecchi,Maria | ||||
| 1538744 | 1836 | 17 | Cimino, Giuseppe | Pasquale Cimino | Saia, Rosa | Restivo, Maria | 116 | |||
| 1538744 | 1837 | 59 | Cimino, Giuseppe | Francesco Cimino | Re Rosa | Barracato, Giuseppa Maria | ||||
| 1538745 | 1838 | 112 | Cimino, Giuseppe | Vincenzo Cimino | Fatta, Antonina | Piroino, Concetta Maria | ||||
| 1676758 | 1846 | 77 | Cimino, Giuseppe | Pasquale cimino | Saia, Rosa | testa, Rosa | ||||
| 1964517 | 1887 | 2 | Cimino, GIuseppe | Giuseppe CImino | Tessa, Rosa | Rosaria Messina | 1964518 | 106 | ||
| 1964518 | 1888 | 51 | Cimino, Giuseppe | Salvatore Cimino | Cirrincione, Salvatora | Giardina, Angela | ||||
| 1964517 | 1891 | 5 | Cimino, GIuseppe | Salvatore Cimino | d'Agostino, Marianna | Anna Maio | 84 | |||
| 1964517 | 1892 | 98 | Cimino, GIuseppe | Salvatore Cimino | d'Agostino, Marianna | Rosaria Provenza | 1964518 | 17 | ||
| 1964517 | 1906 | 47 | Cimino, Giuseppe | Salvatore Cimino | Cirrincione, Salvatora | Rosa Glorioso | 1964518 | |||
| 1964517 | 1871 | 56 | Cimino, Lorenzo | Stefano Cimino | Brocato, Paola | Giuseppa Maria Fazio | 1964476 | 53 | ||
| 1538631 | 1821 | 22 | Cimino, Pasquale | Stefano Cimino | Saia, Grazia | Di Francesca, Mattia Concetta | ||||
| 1964517 | 1863 | 53 | Cimino, Pasquale | Giuseppe Cimino | Restivo, Maria | Francesca Valenza | 16 | |||
| 1964517 | 1864 | 65 | Cimino, Pasquale | Giuseppe Cimino | Restivo, Maria | Rosaria Valenza | ||||
| 1964517 | 1896 | 55 | Cimino, Pasquale | Giuseppe Cimino | Restivo, Maria | Giovanna Saia | 1964518 | |||
| 1964517 | 1902 | 83 | Cimino, Pasquale | Salvatore Cimino | d'Agostino, Marianna | Serafina D'Agostino | 1964518 | |||
| 1964517 | 1894 | 11 | Cimino, Pietro | Lorenzo Cimino | Fazio, Giuseppa | Anna Messina | 1964518 | 216 | ||
| 1538743 | 1824 | 43 | Cimino, Rosario | Francesco Saverio Cimino | Farinella, Paola | Guerrera, Santa | 64 | |||
| 1538744 | 1834 | 45 | Cimino, rosario | Sareno schittino Cimino | Farinella, Paola | Cinquegrani, Concetta | 91 | |||
| 1538631 | 1820 | 12 | Cimino, Salvatore | Vincenzo Cimino | Fazio, Ninfa | Fatta, Fiora | ||||
| 1538631 | 1821 | 4-Mar | Cimino, Salvatore | Stefano Cimino | Saia, Grazia | Brocato, Rosaria | ||||
| 1538631 | 1823 | 27-Apr | Cimino, Salvatore | Francesco Cimino | Re, Rosa | Barracato, Angela Giuseppa | ||||
| 1538746 | 1856 | 56 | Cimino, Salvatore | Giuseppe Cimino | Sanfilippo, Giuseppa | D'Agostino, Anna | ||||
| 1964518 | 1873 | 19 | Cimino, Salvatore | Salvatore Cimino | Di Fatta, Fiora | Tumminello, Rosa | 1964476 | |||
| 1964518 | 1875 | 40 | Cimino, Salvatore | Giuseppe Cimino | Piroino, Concetta | Scalco, Rosaria | 1964476 | |||
| 1964517 | 1879 | 31 | Cimino, Salvatore | Salvatore Cimino | Zailla, Anna | concetta Garbo | 1964518 | |||
| 1964518 | 1885 | 47 | Cimino, Salvatore | Vincenzo Cimino | Turdo, Rosalia | Catorreale, Marianna | ||||
| 1964518 | 1888 | 50 | Cimino, Salvatore | Giuseppe Cimino | Testa, Rosa | Gugliuzza, Rosa | ||||
| 1964517 | 1892 | 50 | Cimino, Salvatore | Francesco Cimino | Todaro, Provvidenza | Carmela Greco | 1964518 | |||
| 1964517 | 1893 | 93 | Cimino, Salvatore | Salvatore Cimino | d'Agostino, Marianna | Rosaria Liberto | 1964518 | |||
| 1964517 | 1902 | 27 | Cimino, Salvatore | Tommaso Cimino | Giardina, Maria | Domenica Barranco | 1964518 | |||
| 1964517 | 1906 | 16 | Cimino, Salvatore | Giovanni Cimino | Rulotta, Maria | Maria Maranto | 1964518 | |||
| 1538744 | 1833 | 36 | Cimino, Stefano | Francesco Cimino | Giardina, Rosaria | Brocato, Tesla | 60 | |||
| 1964517 | 1865 | 65 | Cimino, Stefano | Salvatore Cimino | Brocato, Rosa | Cristina Di Pietro | ||||
| 1964517 | 1898 | 3 | Cimino, Stefano | Lorenzo Cimino | Fazio, Giuseppa | Cimino, Maria | Cosimo Cimino | Tamburo, Maria Grazia | 1964518 | 40 |
| 1538744 | 1836 | 30 | Cimino, Stefano Giovanni | Pietro Cimino | Cerniglia, Concetta | Rinando, Salvatora | ||||
| 1538744 | 1836 | 90 | Cimino, Tommaso | Vincenzo Cimino | Fatta, Antonina | Culotta, Nunzia | Cosimo Culotta | Zito, Salvatora | ||
| 1964517 | 1901 | 15 | Cimino, Tommaso | Cosimo Cimino | Tamburo, Maria Grazia | Domenica Zito | 1964518 | |||
| 1964517 | 1906 | 91 | Cimino, Tommaso | Vincenzo Cimino | Liberto, Filomena | Maria Vitaldo | 1964518 | |||
| 1538743 | 1831 | 43 | Cimino, VIncenzo | Francesco Cimino | ? Rosaria | Turdo, Giuseppa | ||||
| 1964517 | 1864 | 78 | Cimino, Vincenzo | Tommaso Cimino | Culotta, Nunzia | Giuseppa Liberto | ||||
| 1964517 | 1892 | 55 | Cimino, Vincenzo | Francesco Cimino | Todaro, Provvidenza | Santa D'Anna | 1964518 | |||
| 1964517 | 1893 | 36 | Cinquagrani, Giuseppe | Culotta, Rosaria | Pasquale Culotta | Cinquegrani, Rosa | 1964518 | 58 | ||
| 1964517 | 1866 | 35 | Cinquagrani, Salvatore | Glorioso, Antonina | Antonino Glorioso | Tumminello, Giuseppa | ||||
| 1964518 | 1902 | 62 | Cinquegrani, Antonino | D'Anna, Grazia | Rosario D'Anna | D'Amico, Anna | ||||
| 1964517 | 1864 | 23 | Cirrincione, Rosario | Cimino, Rosaria | Salvatore Cimino | Barracata, Angela | 50 | |||
| 1538631 | 1823 | 24-Apr | Citrano, giuseppe | Culotta, Rosa Romana | Pasquale Culotta | Curcio, Francesca | ||||
| 1538746 | 1856 | 70 | Citrano, Pietro | Glorioso, Francesca | Francesco Glorioso | D'Antoni, Anna | ||||
| 1538743 | 1824 | 39 | Civello, Pasquale | Cimino, Ernihetta | Felice Cimino | Talemo, Rosina | 47 | |||
| 1964518 | 1908 | 39 | Coco, Giuseppe | Cimino, Concetta | Salvatore Cimino | Scalco, Salvatora | ||||
| 1964517 | 1899 | 92 | Coco, Nunzio | Culotta, Rosaria | Giuseppe Culotta | Caruso, Salvatora | 1964518 | |||
| 1964517 | 1904 | 32 | Coco, Stefano | D'Anna, Giuseppa | Francesco Culotta | Forte, Concetta | 1964518 | |||
| 1964517 | 1906 | 33 | Comgliaro, Giovanni | Culotta, Concetta | Pasquale Culotta | Fava, Rosa | 1964518 | |||
| 1538746 | 1849 | 73 | Costanza, Giuseppe | Glorioso, Salvatora | Salvatore Glorioso | Miceli, Castrenza | 56 | |||
| 1676758 | 1849 | 73 | Costanza, Giuseppe | Glorioso, salvatora | Salvatore Glorioso | Miceli, Castrenza | 63 | |||
| 1964517 | 1882 | 37 | Culota, Antonino | Andrea Cimino | Chiara, Rosa | Maria Greco | 1964518 | |||
| 1538744 | 1835 | 51 | Culota, Giuseppe | Domenico Culotta | Rizuto, Giuseppa | Cirincione, Rosaria | ||||
| 1964517 | 1894 | 42 | Culotta Paradiso, Domenico | Francesco Cimino Paradiso | Rinando, Rosa | 1964518 | ||||
| 1964518 | 1908 | 36 | Culotta Paradiso, Giovanni | Rosario Culotta Paradiso | Garbo, Giovanna | Muffoletta, Caterina | Crispino Muffoletto | Cesare, Rosa | ||
| 1538743 | 1828 | 19 | Culotta Paradiso, Giuseppe | Francesco Culotta | Zaulizi? Rosaria | Polizzotto, Maria Vincenza | ||||
| 1538745 | 1839 | 19 | Culotta, Domenico | Matteo Culotta | Cicaro, Concetta | Pagliasiamo, Rosa | 45 | |||
| 1964517 | 1892 | 52 | Culotta, Filippo | Giuseppe Culotta | Brocato, Rosa | Rosa Biondo | 1964518 | |||
| 1964517 | 1879 | 47 | Culotta, Michelangelo | Paolo Culotta | Provenza, Maria | maria Tamburo | ||||
| 1964517 | 1890 | 70 | Culotta, Michelangelo | Paolo Culotta | Fiora Provenza | Rosaria Tamburo | 1964518 | 44 | ||
| 1964517 | 1870 | 16 | Culotta, Rosario Arcangelo | Pasquale Culotta | vilaruso, Natala | Giovanna Garbo | 1964476 | |||
| 1538745 | 1840 | 18 | Culotta, Salvatore | Vincenzo Culotta | Fertitta, Rosaria | Zito, Francesca | 94 | |||
| 1964476 | 1867 | 92 | Culotta, Salvatore | Francesco Culotta | Maranto, Maria | Guiffrina, Antonina | 13 | |||
| 1964517 | 1867 | 28 | Culotta, ,Antonino | Stefano Culotta | Invidiato, Giuseppa | Maria Agostina Lo Faso | 1964476 | |||
| 1964517 | 1902 | 62 | Culotta, ,Antonino | Giacomo Culotta | Culotta, Rosaria | Domenica Barranco | 1964518 | |||
| 1538745 | 1839 | 16 | Culotta, ? | Gaetano Culotta | Glorioso, Marianna | Esposita, Maria | ||||
| 1964518 | 1874 | 39 | Culotta, Alberto | Salvatore Culotta | Cavallaro, Benedetta | Barranco, Rosaria | 1964476 | |||
| 1538745 | 1843 | 82 | Culotta, Andrea | Giovanni Culotta | Anastasi, Angela | Chiare, Rosa Maria | 162 | |||
| 1964517 | 1884 | 83 | Culotta, Angelo | Vincenzo Culotta | Terracina, Rosaria | Angela Forte | 1964518 | |||
| 1538631 | 1821 | 51 | Culotta, Antonino | Giuseppe culotta | Serio, Rosa | Termini, Grazia | ||||
| 1676758 | 1846 | 73 | Culotta, Antonino Alberto | Vincenzo Culotta | Florio, Giovanna | Cavallaro, Giuseppa | ||||
| 1964517 | 1870 | 38 | Culotta, Antonino Paolo | Giuseppe Culotta | Vazzaro, Concetta | Concetta Provvidenza Marina | ||||
| 1538744 | 1834 | 47 | Culotta, Carmelo | Andrea Culotta | ? Isabella | Anastasco, Angela | 138 | |||
| 1964517 | 1893 | 52 | Culotta, Carmelo | Salvatore Culotta | Piazza, Anna | Giuseppa Cumbo | ||||
| 1964518 | 1875 | 27 | Culotta, Diego | Salvatore Culotta | Brocato, Antonina | Fatta, Domenica | 1964476 | |||
| 1538743 | 1829 | 39 | Culotta, domenico | Gaetano Culotta | Glorioso, Marianna | Maranto, Marianna | ||||
| 1538743 | 1830 | 82 | Culotta, Domenico | Diego Culotta | Cicero, Francesca | Broacto, Anna Maria | ||||
| 1538744 | 1833 | 53 | Culotta, Domenico | Vincenzo Culotta | Cangialosi, Rosalia | Drago, Anna Rosa | 9 | |||
| 1538744 | 1835 | 31 | Culotta, Domenico | Giuseppe Culotta | Caruso, Francesca | Petarra, Maria | 61 | |||
| 1538744 | 1836 | 34 | Culotta, Domenico | Francesco Nicolo Culotta | Cangelosi, Dorotea | Piraro, Concetta | ||||
| 1538746 | 1855 | 73 | Culotta, Domenico | Diego Culotta | Cicero, Francesca | Garbo, Salvatora | ||||
| 1964517 | 1890 | 11 | Culotta, Domenico | Giuseppe Culotta | Brocato, Rosa | Rosaria Biondo | 1964518 | |||
| 1964517 | 1890 | 64 | Culotta, Domenico | Pasquale Culotta | Lo Bue, Crucifixa | Culotta, Rosa | Giovanni Culotta | Di Marco, Concetta | 1964518 | |
| 1964517 | 1895 | 31 | Culotta, Domenico | Salvatore Culotta | Zita, Concetta | Rosalia Maggio | 1964518 | |||
| 1964517 | 1900 | 81 | Culotta, Domenico | Vincenzo Culotta | Gargiolo, Marianna | Giovanna Geraci | 1964518 | |||
| 1676758 | 1845 | 54 | Culotta, Eugenio | Salvatore Culotta | Sottile, Giuseppe | Esposita, Maria Provvidenza | ||||
| 1538746 | 1849 | 76 | Culotta, Filippo | Giuseppe Culotta | Florio, Giovanna | Giardina, Marianna | 66 | |||
