Jennifer's Family History
Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy
Birth
Matches 1 to 50 of 259
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 | |
| 2 | 15 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1000 | |
| 3 | 29 Dec 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I116 | |
| 4 | 8 May 1897 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I255 | |
| 5 | 19 Mar 1899 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I201 | |
| 6 | 19 Apr 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 | |
| 7 | 3 Jul 1821 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I696 | |
| 8 | Abt Oct 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I910 | |
| 9 | 27 Jun 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 | |
| 10 | 2 Dec 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 | |
| 11 | 24 Dec 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I846 | |
| 12 | 23 Sep 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I159 | |
| 13 | 28 Nov 1893 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I254 | |
| 14 | 16 Jul 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I335 | |
| 15 | Between 1796 and 1797 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I366 | |
| 16 | 24 Nov 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I841 | |
| 17 | 26 Mar 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1 | |
| 18 | 18 Feb 1901 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I258 | |
| 19 | Abt 1801 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I610 | |
| 20 | 7 Feb 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I911 | |
| 21 | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 | |
| 22 | Between 1790 and 1806 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I265 | |
| 23 | 13 Feb 1860 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1005 | |
| 24 | 11 Jun 1864 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I553 | |
| 25 | 28 Oct 1887 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I119 | |
| 26 | 10 Dec 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 | |
| 27 | Abt 1791 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I482 | |
| 28 | 20 Apr 1884 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I216 | |
| 29 | 22 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 | |
| 30 | 12 Feb 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I267 | |
| 31 | 23 Aug 1901 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I224 | |
| 32 | 18 Mar 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I256 | |
| 33 | 1 Jul 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I268 | |
| 34 | 12 Sep 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I532 | |
| 35 | Abt 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I402 | |
| 36 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I155 | ||
| 37 | Abt 1802 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I589 | |
| 38 | 11 Nov 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I940 | |
| 39 | 10 Oct 1917 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I260 | |
| 40 | 9 Jul 1906 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I261 | |
| 41 | 14 Jun 1911 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I259 | |
| 42 | 10 Sep 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I227 | |
| 43 | 21 Apr 1909 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I262 | |
| 44 | Between 1806 and 1807 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I266 | |
| 45 | Abt 1802 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I14 | |
| 46 | 6 Jul 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I963 | |
| 47 | Between 1827 and 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I295 | |
| 48 | Feb 1829 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I549 | |
| 49 | 8 Jul 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I527 | |
| 50 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I471 | ||
Christening
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 | |
| 2 | 20 Apr 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 | |
| 3 | 27 Jun 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 | |
| 4 | 2 Dec 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 | |
| 5 | 25 Dec 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I846 | |
| 6 | 25 Nov 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I841 | |
| 7 | 27 Mar 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1 | |
| 8 | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 | |
| 9 | 12 Jun 1864 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I553 | |
| 10 | 12 Dec 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 | |
| 11 | 23 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 | |
| 12 | 24 Jul 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I926 | |
| 13 | 17 Nov 1835 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I848 | |
| 14 | 11 Nov 1838 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I574 | |
| 15 | 21 Oct 1877 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I168 | |
Death
Matches 1 to 50 of 108
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 | |
| 2 | 30 Jun 1863 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1000 | |
| 3 | 9 Jun 1844 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 | |
| 4 | 6 Oct 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I910 | |
| 5 | 30 Dec 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I696 | |
| 6 | 19 Sep 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 | |
| 7 | 31 Jan 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I270 | |
| 8 | 19 Jun 1899 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 | |
| 9 | 17 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I366 | |
| 10 | 14 Feb 1970 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I258 | |
| 11 | 7 Feb 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I911 | |
| 12 | 2 Jan 1853 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I610 | |
| 13 | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 | |
| 14 | 9 Jun 1914 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I119 | |
| 15 | 24 Nov 1932 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 | |
| 16 | 14 Apr 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I482 | |
| 17 | 16 Sep 1923 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I216 | |
| 18 | 23 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 | |
| 19 | 22 Feb 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I267 | |
| 20 | 11 Jul 1910 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I256 | |
| 21 | 25 Jan 1822 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I589 | |
| 22 | 1 Jun 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I261 | |
| 23 | 5 Dec 1958 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I259 | |
| 24 | 12 Mar 1950 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I227 | |
| 25 | 8 Feb 1840 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I443 | |
| 26 | 23 Nov 1920 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I262 | |
| 27 | 11 Jun 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I675 | |
| 28 | 11 Dec 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I433 | |
| 29 | 11 Sep 1839 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I618 | |
| 30 | 9 Aug 1829 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I549 | |
| 31 | 27 Apr 1845 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I691 | |
| 32 | 6 Dec 1861 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I438 | |
| 33 | 13 Aug 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I669 | |
| 34 | 2 Feb 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I677 | |
| 35 | 6 May 1843 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I693 | |
| 36 | 8 Apr 1919 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I215 | |
| 37 | 5 Apr 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I348 | |
| 38 | 22 Aug 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I362 | |
| 39 | 30 May 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I539 | |
| 40 | 3 Dec 1860 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I546 | |
| 41 | 9 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I509 | |
| 42 | 25 Sep 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I750 | |
| 43 | 3 Sep 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I497 | |
| 44 | 28 Nov 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I508 | |
| 45 | 18 Mar 1827 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I353 | |
| 46 | 4 Jul 1982 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I761 | |
| 47 | 17 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I373 | |
| 48 | 4 Nov 1854 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I753 | |
| 49 | 15 Sep 1861 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I544 | |
| 50 | 27 Sep 1854 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I12 | |
Marriage
Matches 1 to 50 of 87
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIENA / BORGESE | 13 Apr 1823 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F50 |
| 2 | AIENA / CERNIGLIA | 26 Jul 1863 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F2 |
| 3 | AIENA / DI SPEZIO | 10 Jan 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F223 |
| 4 | AIENA / LO RE | 4 Dec 1892 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F76 |
| 5 | AIENA / PROIETTA | 15 Nov 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F165 |
| 6 | AIENA / SANCIVITRO | 22 Apr 1846 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F189 |
| 7 | AIENA / SCHIMMENTI | 6 Jun 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F1 |
| 8 | AMATO / SCHIMMENTI | Sep 1872 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F59 |
| 9 | BOCCHIARO / AIENA | 15 Jan 1905 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F78 |
| 10 | BOCCHIARO / SUCATO | 10 Apr 1924 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F80 |
| 11 | BOCCHIARO / SUCATO | 21 Dec 1947 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F102 |
| 12 | CERNIGLIA / AMATO | Abt Jan 1883 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F104 |
| 13 | CERNIGLIA / BOCCHIARO | Nov 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F173 |
| 14 | CERNIGLIA / CORRENTI | 20 Apr 1823 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F214 |
| 15 | CERNIGLIA / CORRENTI | 1893 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F350 |
| 16 | CERNIGLIA / DI PISA | Abt Dec 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F172 |
| 17 | CERNIGLIA / DI SPEZIO | 31 Jan 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F77 |
| 18 | CERNIGLIA / FERRARO | 6 Jul 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F231 |
| 19 | CERNIGLIA / LOFRANCO | 11 Apr 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F181 |
| 20 | CERNIGLIA / LOGERFO | 26 Jan 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F227 |
| 21 | CERNIGLIA / LOMBARDO | Abt Dec 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F171 |
| 22 | CERNIGLIA / PALAZZOTO | Apr 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F183 |
| 23 | CERNIGLIA / RAFFA | 19 Dec 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F209 |
| 24 | CERNIGLIA / SBOTO | Dec 1880 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F105 |
| 25 | CERNIGLIA / SCIARABBA | 18 Feb 1838 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F150 |
| 26 | CERNIGLIA / SCOZZARO | 15 Feb 1852 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F269 |
| 27 | CIRRINCIONE / AIENA | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F273 | |
| 28 | COMITO / BORGESE | 7 Jan 1821 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F280 |
| 29 | COMITO / LOFRANCO | Feb 1877 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F179 |
| 30 | CORSO / DI SPEZIO | 13 Jan 1856 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F198 |
| 31 | CORSO / PRIOLA | 3 Dec 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F202 |
| 32 | CUSIMANO / DI PISA | F95 | ||
| 33 | CUSIMANO / PRIOLA | 17 Dec 1849 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F195 |
| 34 | DI FEDE / DI PISA | 27 Mar 1852 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F162 |
| 35 | DI PISA / DI PISA | 18 Oct 1924 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F74 |
| 36 | DI PISA / LAZZARO | 30 Oct 1963 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F94 |
| 37 | DI PISA / OLIVERI | F75 | ||
| 38 | DI PISA / RICCOBONO | F89 | ||
| 39 | DI PISA / SCHIMMENTI | 20 Sep 1903 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F48 |
| 40 | FASCELLA / CERNIGLIA | Jul 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F180 |
| 41 | FERRARO / CIRRINCIONE | 6 Feb 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F314 |
| 42 | FERRARO / LOFRANCO | 6 Feb 1842 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F287 |
| 43 | GERACI / SAGLIMBENE | F96 | ||
| 44 | GRASSO / DI SPEZIO | 18 Apr 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F196 |
| 45 | GRASSO / PRIOLA | Mar 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F204 |
| 46 | GUTTADAURO / CERNIGLIA | 21 Mar 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F115 |
| 47 | INGRASSIA / CERNIGLIA | 18 Feb 1855 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F234 |
| 48 | INGRASSIA / CERNIGLIA | 21 Mar 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F117 |
| 49 | LOFRANCO / CARLINO | 27 May 1849 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F71 |
| 50 | LOFRANCO / GALOFARO | 17 Oct 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F288 |
